RG-S2910G-P系列千兆PoE交换机
北京世纪星云科技有限公司供应 [ RG-S2910G-P系列千兆PoE交换机 ]
技术参数 | 参数描述 |
产品型号 | RG-S2910-10GT2SFP-P-E |
基本特性 | |
固定端口 | 10个10/100/1000M电口 2个SFP口,1个console口 |
交换容量 | 336Gbps/3.36T |
包转发率 | 27Mpps/102Mpps |
PoE | 1-8口支持(整机PoE供电124W,最大同时支持8个PoE端口) |
PoE+ | 1-8口支持(整机PoE供电124W,最大同时支持4个PoE+端口) |
物理特性 | |
802.1Q VLAN | 支持4K个802.1Q VLAN 支持Port based VLAN |
ACL | 标准IP ACL MAC扩展ACL IP扩展ACL |
DHCP | DHCP Snooping,支持防非法DHCP服务器 |
MAC地址表 | MAC地址表:16K 静态地址:支持 MAC地址过滤:支持 |
IP路由 | IPv4/IPv6 静态路由 RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3 |
生成树 | 支持IEEE 802.1d STP和 IEEE 802.1w RSTP |
链路聚合 | 支持16组,每组最大8个成员 |
端口镜像 | 支持RSPAN和ERSPAN,支持基于流的镜像 |
端口限速 | 支持,最小粒度64Kbps |
安全特性 | 支持可信ARP 支持防广播风暴 支持端口保护 支持基于IP、MAC的标准和扩展的ACL 支持IPv4+MAC绑定 |
SDN | 支持Openflow协议标准 |
管理特性 | 支持Console、Telnet、WEB、SYSLOG、RMON(1,2,3,9) 、SNMP |
线缆检测 | 支持线缆检测 |
物理特性 | |
尺寸(宽×深×高) | 340mm×260mm×44mm |
电源 | 交流(AC)输入: 额定电压范围:100~240V 最大电压范围:90~264V 频率:50~60Hz 额定电流:2A |
端口防雷 | 8KV |
温度 | 工作温度:0℃~45℃ 存储温度:-40ºC~55ºC |
湿度 | 工作湿度:10%~90% RH 存储湿度:5%~90% RH |