RG-IDP系列入侵检测防御系统
技术参数 | 参数描述 | ||
物理特性 | |||
工作温度 | 0~50℃ | ||
存储温度 | -20~70℃ | ||
存储湿度 | 5%~95% | ||
系统架构 | |||
产品架构 | 多核 | ||
MTBF | ≥100,000小时 | ||
部署 | 部署方式 | 串接 | 支持 |
旁路 | 支持 | ||
混合 | 支持 | ||
攻击检测功能 | 入侵检测技术 | IP碎片重组 | 支持 |
TCP流重组 | 支持 | ||
TCP状态跟踪 | 支持 | ||
应用层协议分析 | 支持 | ||
流量异常 | 支持 | ||
协议异常 | 支持 | ||
模式匹配 | 支持 | ||
统计分析 | 支持 | ||
关联分析 | 支持 | ||
抗逃避技术 | 支持 | ||
协议及特征分析 | 高级协议识别 | 支持 | |
自定义特征 | 支持 | ||
特征库在线升级 | 支持 | ||
兼容CVE | 支持 | ||
防护攻击类型 | DoS/DDoS | 支持 | |
探测/扫描 | 支持 | ||
暴力猜测 | 支持 | ||
缓冲区溢出 | 支持 | ||
漏洞攻击 | 支持 | ||
非法连接 | 支持 | ||
SQL注入 | 支持 | ||
XSS跨站脚本 | 支持 | ||
IP Spoofing | 支持 | ||
蠕虫 | 支持 | ||
木马 | 支持 | ||
后门 | 支持 | ||
间谍软件 | 支持 | ||
广告软件 | 支持 | ||
网络钓鱼 | 支持 | ||
上网行为管理 | 应用管理 | Web访问控制 | 支持 |
IM应用 | 支持 | ||
网络游戏 | 支持 | ||
P2P应用 | 支持 | ||
流媒体 | 支持 | ||
股票软件 | 支持 | ||
隧道连接 | 支持 | ||
反动软件 | 支持 | ||
远程控制 | 支持 | ||
流量管理 | 主机带宽控制 | 支持 | |
应用程序带宽控制 | 支持 | ||
传输总量控制 | 支持 | ||
系统管理 | 检测方向 | 检测方向 | 支持,任意单向、双向 |
默认策略集 | 策略模板 | 支持 | |
响应方式 | 控制台报警 | 支持 | |
邮件报警 | 支持 | ||
SNMP Trap | 支持 | ||
Syslog | 支持 | ||
数据库记录 | 支持 | ||
记录原始数据 | 支持 | ||
丢弃数据包 | 支持 | ||
切断会话 | 支持 | ||
流量限制 | 支持 | ||
高可靠性
| 双机热备 | 支持 | |
旁路保护 | 支持 | ||
接口状态同步 | 支持 | ||
管理方式 | 集中管理 | 支持 | |
分级管理 | 支持 | ||
C/S | 支持 | ||
CONSOLE | 支持 | ||
TELNET | 支持 | ||
SSH | 支持 | ||
SNMP | 支持 | ||
流量复制 | 端口镜像 | 支持 | |
配置导入导出 | 备份、下载、删除、恢复和上载 | 支持 | |
管理员 | 管理员分级 | 支持 | |
权限管理 | 支持 | ||
管理员审计 | 支持 | ||
报表功能 | 查询报表 | 支持 | |
统计报表 | 支持 | ||
自定义报表 | 支持 | ||
自动报表 | 支持 | ||
报表导出格式 | HTML\PDF\CSV | ||
日志管理 | 日志缓存 | 支持 | |
日志查询 | 支持 | ||
日志删除 | 支持 | ||
手动备份 | 支持 | ||
日志导出 | 支持 | ||
日志导入 | 支持 |